深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國統一服務熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山區坑垶禾田路2號坪山高新智能制造產業園6棟8樓
BSP M2 BD適用范圍.
強大的標準防護模塊串接電阻最小用于防雷分區OB-2及后續分區
BSP M2… | BD 5 | BD 12 | BD 24 | BD 48 | BD 60 | BD 180 |
SPD分類 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P2 |
標稱電壓 UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
直流最大持續工作電壓 UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
交流最大持續工作電壓 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
標稱電流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
C2總標稱放電電流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每線標稱放電電流(8/20μs) In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
線-線電壓保護水平(In C2) UP | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V |
線-PG電壓保護水平(In C2) UP | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V |
線-線電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
線-PG電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
每線串聯阻抗 | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
線-線帶寬 fG | 1.0 MHz | 2.8 MHz | 7.8 MHz | 8.7 MHz | 11.0 MHz | 25.0 MHz |
線-線電容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
線-PG電容 C | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF |
工作溫度范圍 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安裝 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
顏色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 |
測試標準 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
-最大的泄流能力,適用于兩線、三線或四線接口,最小的空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可以通過4線底座直接屏蔽接地
-兩部分設計,方便更換SPD
-防震設計,安全操作
-不同的SPD模塊,通用的底座